| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-05 | 03:25 | 04:20 | 55 分鐘 |
2 | 00:10 | 03:23 | 193 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
4 | 2025-01-04 | 23:06 | 23:59 | 53 分鐘 |
5 | 22:40 | 22:55 | 15 分鐘 | |
6 | 20:59 | 22:37 | 98 分鐘 | |
7 | 20:05 | 20:17 | 13 分鐘 | |
8 | 19:18 | 20:02 | 44 分鐘 | |
9 | 16:54 | 18:58 | 124 分鐘 | |
10 | 15:48 | 16:37 | 48 分鐘 | |
11 | 14:34 | 15:47 | 72 分鐘 | |
12 | 01:29 | 02:30 | 61 分鐘 | |
13 | 00:26 | 00:26 | 0 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
15 | 2025-01-03 | 22:16 | 23:59 | 103 分鐘 |
16 | 21:24 | 21:38 | 14 分鐘 | |
17 | 21:04 | 21:21 | 18 分鐘 | |
18 | 17:43 | 19:02 | 79 分鐘 | |
19 | 17:26 | 17:39 | 13 分鐘 | |
20 | 16:55 | 17:20 | 26 分鐘 | |
21 | 12:23 | 15:50 | 206 分鐘 | |
22 | 12:20 | 12:21 | 1 分鐘 | |
23 | 01:05 | 01:18 | 14 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:17 | 17 分鐘 | |
25 | 2025-01-02 | 23:43 | 23:59 | 17 分鐘 |
26 | 22:04 | 23:38 | 94 分鐘 | |
27 | 22:02 | 22:02 | 0 分鐘 | |
28 | 20:34 | 21:39 | 65 分鐘 | |
29 | 18:50 | 20:02 | 71 分鐘 | |
30 | 18:39 | 18:45 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a9.ut1111.com ALL RIGHTS RESERVED. |